Search

経済指標予測 - ロイター

    * ロイターの指標コードのデータに基づいています

 (国内指標に関するロイター調査の結果を追加しました。)

 ◆国内分    
 日付   時刻    指標名                                      期間  ロイター   単位            前回       RIC
                                                                  調査                                  
  6/16    8:50  機械受注 船舶・電力除く民需 (前月比)    4月   2.7        Percent               3.7              
  6/16    8:50  機械受注 船舶・電力除く民需 (前年比)    4月   8.0        Percent                -2              
  6/16    8:50  貿易統計:輸出(前年比)                    5月   51.3       Percent                38              
  6/16    8:50  貿易統計:輸入(前年比)                    5月   26.6       Percent              12.8              
  6/16    8:50  貿易統計:貿易収支                          5月   -91.2 BLN  JPY             255.3 BLN              
  6/17    8:00  ロイター短観:製造業DI                    6月              Index (diffusi         21              
                                                                             on)                        
  6/17    8:00  ロイター短観 非製造業指数                  6月              Index (diffusi          2             
                                                                             on)                        
  6/18    8:30  全国コア消費者物価指数 (CPI) (前年  5月   0.1        Percent              -0.1             
                比)                                                                                    
  6/18    8:30  全国消費者物価指数 (CPI) 総合 (前  5月              Percent              -0.4             
                年比)                                                                                  
  6/18    8:30  全国CPI:生鮮食品&エネルギー除く(前年  5月              Percent              -0.2              
                比)                                                                                    
  6/18    8:30  全国CPI指数(総合)                      5月              Index               101.4             
  6/18    8:30  全国CPI指数(コア)                      5月              Index               101.5              
  6/18    8:30  全国CPI指数(食品 & エネルギー除 く  5月              Index               101.7              
                )                                                                                      
  6/18          日銀政策金利決定                            6月1  -0.10      Percent              -0.1              
                                                            8日                                         
     6  09:30   じぶん銀行製造業購買担当者景気指数 (PMI)    6月              Index (diffusi       53.0              
   /23          速報値                                                       on)                        
   6/2  08:30   東京都区部コア消費者物価指数 (CPI) (前年比  6月              Percent             -0.2%              
   5            )                                                                                       
     6  08:30   東京都区部消費者物価指数 (CPI) 総合 (前年   6月              Percent             -0.4%              
   /25          比)                                                                                     
  6/29  08:30   有効求人倍率                                5月              Times                1.09 6/29  08:30   失業率                                      5月              Percent               2.8 6/29  08:50   小売業販売額 (前年比)                       5月              Percent              12.0 ◆海外分
 *日時はGMT表記(日本時間マイナス9時間)
    
 日付      時間   国    指標名                         期間  単位      予測    人   前回    指標コード
                                                                               数           
 15Jun      6:00  DE    消費者物価指数 (CPI)           May   %         0.5      16  0.5                
 15Jun      6:00  DE    消費者物価指数 (CPI)           May   %         2.5      21  2.5                 
 15Jun      6:00  DE    EU 基準 CPI 改定値 (前月比)    May   %         0.3      18  0.3                 
 15Jun      6:00  DE    EU 基準 CPI 改定値 (前年比)    May   %         2.4      24  2.4                 
 15Jun      6:00  GB    失業率 (ILO 基準)              Apr   %         4.7      28  4.8                 
 15Jun      6:45  FR    EU 基準 CPI 改定値 (前年比)    May   %         1.8      22  1.8                 
 15Jun      8:00  PL    CPI(前年比)               May   %                   0  4.80                
 15Jun      9:00  EZ    貿易収支                       Apr   bln eur             0  15.8                
 15~25Jun  11:30  IN    経常収支                       Q1    bln                 0  -1.7                
 15Jun     12:30  US    PPI(最終需要、前月比)     May   %         0.6      45  0.6                 
 15Jun     12:30  US    PPI(最終需要、前年比)     May   %         6.3      17  6.2                 
 15Jun     12:30  US    PPIコア(最終需要、前月比   May   %         0.5      40  0.7                 
                        )                                                                  
 15Jun     12:30  US    PPIコア(最終需要、前年比   May   %         4.8      14  4.1                 
                        )                                                                  
 15Jun     12:30  US    小売売上高 (前月比)            May   %         -0.7     57  0.0                
 15Jun     12:30  US    小売売上高 自動車除            May   %         0.2      44  -0.8                
 15Jun     12:30  US    NY州製造業業況指数           Jun             22.60    32  24.30               
 15Jun     12:55  US    週間レッドブック大規模小売店   w/e   %                   0  14.5                
                        売上高                                                              
 15Jun     13:15  US    鉱工業生産(前月比)           May   %         0.6      54  0.7               
 15Jun     13:15  US    設備稼働率                     May   %         75.1     39  74.9                
 15Jun     14:00  US    企業在庫 (前月比)              Apr   %         -0.1     28  0.3                 
 15Jun     14:00  US    NAHB 住宅市場指数              Jun             83       31  83                  
 15Jun     20:00  US    対米財務省証券投資             Apr   Bln US              0  118.9              
 15Jun     20:00  US    対米証券投資 (短期証券含む全   Apr   Bln US              0  146.4               
                        体)                                                                 
 15Jun     22:45  NZ    経常収支(年間ベース)         Q1    bln       -6.680    5  -2.549              
 16Jun      6:00  GB    CPI(前月比)               May   %         0.3      16  0.6                 
 16Jun      6:00  GB    CPI(前年比)               May   %         1.8      33  1.5                 
 16Jun      6:00  GB    RPI(住宅ローン除く、前月   May   %                   0  1.5                 
                        比)                                                                
 16Jun      6:00  GB    RPI(住宅ローン除く、前年   May   %                   0  3.2                 
                        比)                                                                
 16Jun      6:00  GB    RPI(前月比)               May   %         0.3      12  1.4                 
 16Jun      6:00  GB    RPI(前年比)               May   %         3.3      18  2.9                
 16Jun      6:00  GB    PPI産出指数(前月比)       May   %         0.4       9  0.4                
 16Jun      6:00  GB    PPI投入指数(前月比)       May   %         1.1       6  1.2                 
 16Jun      6:00  GB    PPI投入指数(前年比)       May   %         10.6      5  9.9                 
 16Jun      6:00  GB    PPI産出指数(前年比)       May   %         4.5       8  3.9                 
 16Jun      7:00  CN    小売売上高(前年比)           May   %         13.6     32  17.7 16Jun      7:00  CN    固定資産投資(年初来、前年比   May   %         16.9     31  19.9                
                        )                                                                  
 16Jun      7:00  CN    鉱工業生産(前年比)           May   %         9.0      33  9.8 16Jun      9:00  EZ    労働コスト (前年比)            Q1    %                   0  3.0                 
 16Jun      9:00  EZ    賃金                           Q1    %                   0  3.5                 
 16Jun     11:00  US    住宅ローン借換申請指数         w/e                       0  2869.2             
 16Jun     12:30  US    輸出物価 (前月比)              May   %         0.8      12  0.8                
 16Jun     12:30  US    輸入物価 (前月比)              May   %         0.8      26  0.7                
 16Jun     12:30  US    住宅着工許可件数               May   Mln       1.730    36  1.733              
 16Jun     12:30  US    住宅着工件数                   May   Mln       1.630    48  1.569              
 16Jun     21:00  BR    中銀金利発表                                                                     
 16Jun     22:45  NZ    GDP(前期比)               Q1    %         0.5       7  -1.0                
 17Jun      0:30  SG    非石油部門輸出(前年比)       May   %                   0  6.0                  
 17Jun      1:30  CN    新築住宅価格(前年比)         May   %                   0  4.8                
 17Jun      1:30  AU    失業率                         May   %         5.5      14  5.5                 
 17Jun      1:30  AU    就業者数                       May   k         30.0     14  -30.6              
 17Jun      7:00  ID    中銀金利発表                         %         3.50     26  3.50                
 17Jun      7:30  CH    中銀金利発表                         %         -0.75    33  -0.75               
 17Jun      8:00  NO    中銀金利発表                         %         0.00     26  0.00                
 17Jun      8:00  TW    中銀金利発表                         %                   0  1.125               
 17Jun      9:00  EZ    CPI改定値(前月比)         May   %         0.3      22  0.6                
 17Jun      9:00  EZ    CPI改定値(前年比)         May   %         2.0      35  2.0                 
 17Jun     11:00  TR    中銀金利発表                         %         19.00    19  19.00              
 17Jun     11:00  ZA    小売売上高(前年比)           Apr   %                   0  -2.5               
 17Jun     12:30  US    週間新規失業保険申請件数       w/e   k         357      32  376                
 17Jun     12:30  US    フィラデルフィア連銀業況指数   Jun             31.0     35  31.5                
 17Jun     14:00  US    CB景気先行指数               May   %         1.3      28  1.6                 
 18Jun      6:00  DE    生産者物価指数(前月比)       May   %         0.7      10  0.8                
 18Jun      6:00  DE    生産者物価指数(前年比)       May   %         6.4      12  5.2                 
 18Jun      6:00  GB    小売売上高(前月比)           May   %         1.6      19  9.2                
 18Jun      6:00  GB    小売売上高(前年比)           May   %         29.0     13  42.4                
 18Jun      7:30  TH    外貨準備                       w/e   Bln US              0  251.6 18Jun      8:00  EZ    経常収支(季調後)             Apr   bln                 0  17.800              
 18Jun     11:30  IN    外貨準備                       w/e   Bln US              0  605.01 18Jun     12:30  CA    新築住宅価格(前月比)         May   %                   0  1.9                 
 21Jun      8:00  TW    輸出受注                       May   %                   0  42.60               
 21Jun     12:30  US    シカゴ地区連銀全米活動指数     May                       0  0.24                
 22Jun      6:00  GB    公的部門純借入額(国有銀除く   May   Bln GB              0  31.696              
                        )                                                                  
 22Jun      8:00  PL    小売売上高(前年比)           May   %                   0  25.7                
 22Jun     14:00  US    中古住宅販売戸数(前月比)     May   %                   0  -2.7                
 22Jun     14:00  US    中古住宅販売戸数(年率)       May   Mln       5.75     10  5.85               
 22Jun     14:00  US    リッチモンド連銀製造業総合指   Jun                       0  12                 
                        数                                                                  
       
    US=米、EZ=ユーロ圏、GB=英、DE=独、FR=仏、CH=スイス、CN=中国、AU=豪、CA=カナダ、NZ=ニュージーランド  SE=ス
ウェーデン、NO=ノルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル、CL=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、ID=インドネシア、M
Y=マレーシア、PH=フィリピン、TW=台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR=トルコ
    
    *人数=ロイター調査の回答者数

    
 
 

Adblock test (Why?)



"経済" - Google ニュース
June 15, 2021 at 09:06AM
https://ift.tt/3iDLGxa

経済指標予測 - ロイター
"経済" - Google ニュース
https://ift.tt/2peK9o1
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update

Bagikan Berita Ini

0 Response to "経済指標予測 - ロイター"

Post a Comment

Powered by Blogger.